Frontline
Size chart Active Shorts
Op deze pagina
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 39.5 | 32 | 50.5 |
| S | 41 | 34 | 53 |
| M | 42.5 | 36 | 55.5 |
| L | 44 | 38 | 58 |
| XL | 45.5 | 40 | 60.5 |
| XXL | 47 | 42 | 63 |
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Frontline
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 39.5 | 32 | 50.5 |
| S | 41 | 34 | 53 |
| M | 42.5 | 36 | 55.5 |
| L | 44 | 38 | 58 |
| XL | 45.5 | 40 | 60.5 |
| XXL | 47 | 42 | 63 |
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Je winkelwagen is leeg.

Kras het kaartje en ontdek jouw welkomstprijs.
Gebruik deze code bij het afrekenen:
Shop nu — code toegepastWe hebben 'm ook naar je inbox gestuurd.