Frontline
Size chart Active T-shirt
Op deze pagina
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 45 | 30.5 |
| S | 76 | 48 | 32 |
| M | 77 | 50 | 33.5 |
| L | 79 | 53 | 35 |
| XL | 80.5 | 55 | 36.5 |
| XXL | 82 | 57 | 38 |
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Frontline
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 45 | 30.5 |
| S | 76 | 48 | 32 |
| M | 77 | 50 | 33.5 |
| L | 79 | 53 | 35 |
| XL | 80.5 | 55 | 36.5 |
| XXL | 82 | 57 | 38 |
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Je winkelwagen is leeg.

Kras het kaartje en ontdek jouw welkomstprijs.
Gebruik deze code bij het afrekenen:
Shop nu — code toegepastWe hebben 'm ook naar je inbox gestuurd.