Frontline
Size chart Aftermath Jogger
Op deze pagina
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam Length |
| XS | 32 | 51 | 72,5 |
| S | 34 | 53 | 73 |
| M | 36 | 55 | 73,5 |
| L | 38 | 57 | 74 |
| XL | 40 | 59 | 74,5 |
| 2XL | 42 | 61 | 75 |
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Frontline
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam Length |
| XS | 32 | 51 | 72,5 |
| S | 34 | 53 | 73 |
| M | 36 | 55 | 73,5 |
| L | 38 | 57 | 74 |
| XL | 40 | 59 | 74,5 |
| 2XL | 42 | 61 | 75 |
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Je winkelwagen is leeg.

Kras het kaartje en ontdek jouw welkomstprijs.
Gebruik deze code bij het afrekenen:
Shop nu — code toegepastWe hebben 'm ook naar je inbox gestuurd.