Frontline
Size chart Aftermath Zipper Hoodie
Op deze pagina
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length |
| XS | 54 | 67 | 53 |
| S | 58 | 69 | 54 |
| M | 62 | 71 | 55 |
| L | 66 | 73 | 56 |
| XL | 70 | 75 | 57 |
| 2XL | 74 | 77 | 58 |
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Frontline
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length |
| XS | 54 | 67 | 53 |
| S | 58 | 69 | 54 |
| M | 62 | 71 | 55 |
| L | 66 | 73 | 56 |
| XL | 70 | 75 | 57 |
| 2XL | 74 | 77 | 58 |
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Je winkelwagen is leeg.

Kras het kaartje en ontdek jouw welkomstprijs.
Gebruik deze code bij het afrekenen:
Shop nu — code toegepastWe hebben 'm ook naar je inbox gestuurd.