Frontline
Size chart Anabolic Compression Shirt
Op deze pagina
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62.5 | 33.5 | 25.5 |
| M | 64.5 | 36 | 26.5 |
| L | 66.5 | 38.5 | 27.5 |
| XL | 68.5 | 41 | 28.5 |
| XXL | 70.5 | 43.5 | 29.5 |
Plat gemeten: borst van oksel tot oksel, lengte vanaf de schouder. De stof rekt mee met je lichaam, dus pak je normale maat.
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
