Frontline
Size chart Blackout Set
Op deze pagina
Tank (Blackout Tank)
| Size | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72 | 46 |
| S | 73 | 48.5 |
| M | 74 | 51 |
| L | 75 | 53.5 |
| XL | 76 | 56 |
| XXL | 77 | 58.5 |
Shorts (Blackout Shorts)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 53 | 44 |
| S | 36 | 55 | 45 |
| M | 38 | 57 | 46 |
| L | 40 | 59 | 47 |
| XL | 42 | 61 | 48 |
| XXL | 44 | 63 | 49 |
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.

