Frontline
Size chart Essential Jogger Short
Op deze pagina
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 53 | 44 |
| S | 36 | 55 | 45 |
| M | 38 | 57 | 46 |
| L | 40 | 59 | 47 |
| XL | 42 | 61 | 48 |
| XXL | 44 | 63 | 49 |
Nog vragen?
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Frontline
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 53 | 44 |
| S | 36 | 55 | 45 |
| M | 38 | 57 | 46 |
| L | 40 | 59 | 47 |
| XL | 42 | 61 | 48 |
| XXL | 44 | 63 | 49 |
Ons klantenserviceteam helpt je graag verder.
Je winkelwagen is leeg.

Kras het kaartje en ontdek jouw welkomstprijs.
Gebruik deze code bij het afrekenen:
Shop nu — code toegepastWe hebben 'm ook naar je inbox gestuurd.